Lp. | Symbol org. | Jednostka organizacyjna WNMK |
1. | KFA | |
1.1. | KFA-1 | |
1.2. | KFA-2 | |
2. | KMS | Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej |
3. | KPP | |
3.1. | KPP-1 | Zakład Patofizjologii |
3.2. | KPP-2 | Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości |
4. | KAP | |
5. | KCB | |
6. | KBL | |
7. | KBG | |
7.1. | KBG-1 | |
7.2. | KBG-2 | |
8. | KFL | |
9. | KMI | |
10. | KSP | Studium Kształcenia Podyplomowego |
11. | KKS | Kolegium Szkoły Doktorskiej |
12. | KKE | |
13. | KAI | |
13.1. | KAI-1 | |
13.2. | KAI-2 | |
14. | KKG | Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa |
15. | KEG | Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej |
16. | KRM | |
16.1. | KRM-2 | Zakład Diagnostyki Obrazowej |
16.2. | KRM-4 | Zakład Radiodiagnostyki, Radiologii Zabiegowej i Medycyny Nuklearnej |
17. | KCP | |
18. | KCF | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych |
19. | KGA | |
20. | KNN | |
20.1. | KNN-1 | Klinika Neurologii |
20.2. | KNN-2 | Klinika Neurorehabilitacji |
21. | KPN | |
22. | KPE | |
22.1. | KPE-3 | |
22.2. | KPE-4 | |
23. | KKD | Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej |
24. | KPD | |
24.1. | KPD-1 | Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej |
24.2. | KPD-2 | Oddział Kliniczny Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Kości |
25. | KCT | Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej |
26. | KDE | |
27. | KOL | |
28. | KNT | Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |
29. | KWO | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej |
30. | KHT | |
31. | KKA | |
32. | KCN | Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii |
33. | KWI | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej |
34. | KKI | |
35. | KKK | |
35.1. | KKK-1A | Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca |
35.2. | KKK-2 | Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń |
35.3. | KKK-3 | Zakład Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii |
36. | KKP | Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego |
37. | KPS | Katedra i Klinika Psychiatrii Dorosłych |
38. | KKO | |
39. | KOK | |
39.1. | KOK-1 | Klinika Okulistyki |
39.2. | KOK-2 | Klinika Okulistyki Dziecięcej |
40. | KUR | |
41. | KCZ | |
42. | KCM | |
43. | KHC | Katedra Histologii i Embriologii |
43.1. | KHC-1 | |
43.2. | KHC-2 | |
44. | KZM | Katedra i Zakład Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej |
45. | KND | |
46. | KMR | Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej |
47. | KCH | Katedra Chirurgii Dziecięcej |
47.1. | KCH-1 | Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi |
47.2. | KCH-2 | Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej |
48. | KNH | Katedra Neurochirurgii |
48.1. | KNH-1 | |
48.2. | KNH-2 | Oddział Kliniczny Neurochirurgii |
48.3. | KNH-3 | |
49. | KPG | Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej |
50. | KKR | Katedra i Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej |
51. | KNE | |
51.1. | KNE-1 | |
51.2. | KNE-2 | |
52. | KAL |
Wykaz Jednostek
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach