SKŁAD RADY DZIEDZINY NAUKOWEJ | |||||||
Lp. | Tytuł/stopień | Imię | Nazwisko | Jednostka | Oświadczona dyscyplina - pierwsza | Procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie | Ilość punktów IF obliczona na dzień 18.10.2019 r. |
1 | prof. dr hab. | Andrzej Jan | Więcek | Wydział Nauk Medycznych w Katowicach | nauki medyczne | 100% | 1014,789 |
2 | prof. dr hab. | Paweł Eugeniusz | Buszman | Wydział Nauk Medycznych w Katowicach | nauki medyczne | 100% | 918,871 |
3 | prof. dr hab. | Wojciech Piotr | Wojakowski | Wydział Nauk Medycznych w Katowicach | nauki medyczne | 100% | 720,358 |
4 | prof. dr hab. | Mariusz Andrzej | Gąsior | Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu | nauki medyczne | 100% | 596,864 |
5 | prof. dr hab. | Jerzy Tadeusz | Chudek | Wydział Nauk Medycznych w Katowicach | nauki medyczne | 75% | 549,529 |
6 | prof. dr hab. | Bogusław Antoni | Okopień | Wydział Nauk Medycznych w Katowicach | nauki medyczne | 100% | 448,772 |
7 | prof. dr hab. | Andrzej Józef | Ochała | Wydział Nauk Medycznych w Katowicach | nauki medyczne | 100% | 444,308 |
8 | prof. dr hab. | Władysław Jan | Grzeszczak | Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu | nauki medyczne | 100% | 390,799 |
9 | prof. dr hab. | Zbigniew Feliks | Kalarus | Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu | nauki medyczne | 100% | 328,544 |
10 | prof. dr hab. | Maria | Szczepańska | Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu | nauki medyczne | 100% | 310,519 |
11 | prof. dr hab. | Wojciech | Pluskiewicz | Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu | nauki medyczne | 100% | 307,202 |
12 | prof. dr hab. | Janusz Edward | Kasperczyk | Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu | nauki farmaceutyczne | 100% | 248,711 |
13 | prof. dr hab. | Tomasz Wojciech | Kukulski | Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu | nauki medyczne | 100% | 245,197 |
14 | prof. dr hab. | Zbigniew Tadeusz | Gąsior | Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach | nauki o zdrowiu | 75% | 223,428 |
15 | prof. dr hab. | Małgorzata Ewa | Muc-Wierzgoń | Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu | nauki o zdrowiu | 100% | 124,656 |
Zgodnie z Uchwałą Nr 67/2019 Senatu SUM z dnia 16.10.2019 r. przy wyborze kandydatów do RDZN uwzględniono: 1) procentowy udział w Radzie pracowników należących do poszczególnych ewaluowanych dyscyplin naukowych proporcjonalnie do wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową posiadających co najmniej stopień naukowy dr hab.; 2) zagwarantowanie reprezentacji w Radzie pracowników poszczególnych Wydziałów z zastrzeżeniem równej liczby członków w dyscyplinie nauk medycznych dla Wydziałów Nauk Medycznych (WNMK-6 osób, WNMZ- 6 osób, WNF-1 osoba, WNOZK-1 osoba, WNOZB-1 osoba); 3) dorobek naukowy pracownika oceniony na podstawie całkowitej wartości współczynnika IF; 4) oświadczoną dyscyplinę naukową przyjętą do ewaluacji działalności naukowej z zastrzeżeniem, że w przypadku dwóch dyscyplin przyjmuje się pierwszą albo o wyższym udziale procentowym; 5) wyłącznie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora oraz zaliczających się do pracowników prowadzących działalność naukową- dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej. |